Smart AGV
Наименование | Спецификация |
Модель | MDAGV-B02 |
Габариты | 810 мм × 560 мм × 212 мм |
Метод навигации | Магнитная навигация |
Грузоподъёмность | 200 кг |
Направление движения | Вперёд, назад, поворот |
Скорость движения | До 1.2 м/с |
Аккумулятор | Литиевая батарея |
Метод зарядки | Ручная зарядка / Автоматическая зарядка |
Система безопасности | Ультразвуковой датчик, датчик бампера |
Точность позиционирования | ±5 мм |
Связь | CAN / RS232 / RS485 / Вход-выход (IO) / Wi-Fi |
Функциональность | Редактирование карты, создание скриптов, редактирование цепочек задач, различные API и т.д. |
QR Code Jack-up AGV
Наименование | Спецификация |
Модель | MDAGV-Q500 |
Габариты | 1000 мм × 696 мм × 300 мм |
Метод навигации | QR-код + гироскоп |
Грузоподъёмность | 500 кг |
Направление движения | Вперёд, поворот |
Скорость движения | До 0.8 м/с |
Аккумулятор | Литиевая батарея |
Метод зарядки | Ручная зарядка / Автоматическая зарядка |
Система безопасности | Лидар, датчик бампера |
Точность позиционирования | ±5 мм |
Высота подъёма | 50 мм |
Скорость подъёма | 10 мм/с |
Механизм подъёма | Полый винт |
Unidirectional Lurking AGV
Наименование | Спецификация |
Модель | MDAGV-LU01 |
Габариты | 1137 мм (с крюком 1200 мм) × 434 мм × 298 мм |
Метод навигации | Магнитная навигация |
Грузоподъёмность | 300 кг |
Направление движения | Вперёд, поворот |
Скорость движения | До 1 м/с |
Аккумулятор | Свинцово-кислотная батарея |
Метод зарядки | Ручная зарядка / Автоматическая зарядка |
Система безопасности | Лазерный датчик, датчик бампера |
Точность позиционирования | ±5 мм |
Дистанция срабатывания системы безопасности | 5.5 м |
Bidirectional Lurking AGV
Наименование | Спецификация |
Модель | MDAGV-LB01 |
Габариты | 1656 мм × 434 мм × 295 мм |
Метод навигации | Магнитная навигация |
Грузоподъёмность | 1000 кг |
Направление движения | Вперёд, назад, поворот |
Скорость движения | До 1 м/с |
Аккумулятор | Свинцово-кислотная батарея |
Метод зарядки | Ручная зарядка / Автоматическая зарядка |
Система безопасности | Лазерный датчик, датчик бампера |
Точность позиционирования | ±5 мм |
Дистанция срабатывания системы безопасности | 5.5 м |
Smart Jack-up AGV
Наименование | Спецификация |
Модель | MDAGV-DSB02 |
Габариты | 810 мм × 560 мм × 313 мм |
Метод навигации | Магнитная навигация |
Грузоподъёмность | 200 кг |
Направление движения | Вперёд, назад, поворот |
Скорость движения | До 1.1 м/с |
Аккумулятор | Литиевая батарея |
Метод зарядки | Ручная зарядка / Автоматическая зарядка |
Система безопасности | Лазерный датчик, датчик бампера |
Точность позиционирования | ±5 мм |
Дистанция срабатывания системы безопасности | 5 м |
Высота подъёма | 50 мм |
Heavy Load Jack-up AGV
Наименование | Спецификация |
Модель | MDAGV-DM1000 |
Габариты | 1030 мм × 910 мм × 380 мм |
Метод навигации | Магнитная навигация |
Грузоподъёмность | 1000 кг |
Направление движения | Вперёд, назад, поворот |
Скорость движения | До 0.6 м/с |
Аккумулятор | Литиевая батарея |
Метод зарядки | Ручная зарядка / Автоматическая зарядка |
Система безопасности | Лазерный датчик, датчик бампера |
Точность позиционирования | ±5 мм |
Высота подъёма | 150 мм |
Скорость подъёма | 8 мм/с |
Механизм подъёма | Четырёхвинтовой Н-образный |
AMR
Наименование | Спецификация |
Модель | MDAGV-SL600 |
Габариты | 822 мм × 602 мм × 265 мм |
Метод навигации | Лазерная навигация SLAM |
Грузоподъёмность | 600 кг |
Направление движения | Вперёд, назад, повороты влево и вправо |
Скорость движения | До 1.5 м/с |
Аккумулятор | Литиевая батарея |
Метод зарядки | Ручная зарядка / Автоматическая зарядка |
Система безопасности | Лазерный датчик, датчик бампера |
Точность позиционирования | ±10 мм |
Расстояние срабатывания системы безопасности | Не более 5 м |
Heavy Duty Omni Agv
Наименование | Спецификация |
Модель | MDAGV-OM5000 |
Габариты | 1800 мм × 1500 мм × 400 мм |
Метод навигации | Магнитная навигация |
Грузоподъёмность | До 5000 кг |
Направление движения | Всенаправленное |
Скорость движения | До 1 м/с |
Аккумулятор | Литиевая батарея |
Метод зарядки | Ручная зарядка / Автоматическая зарядка |
Система безопасности | Лазерный датчик, датчик бампера |
Точность позиционирования | ±5 мм |
Дистанция срабатывания системы безопасности | 5 м |
Tracked Robot
Наименование | Спецификация |
Модель | MDAGV-PD01 |
Габариты | 1250 мм × 799 мм × 1300 мм |
Навигация | Лазерная навигация |
Управление | Беспроводной пульт |
Количество осей движения | 6 осей |
Движение | Вперед, назад, повороты влево и вправо |
Скорость | 0,59 м/с |
Источник питания | Литиевый аккумулятор |
Зарядка | Ручная зарядка |
Датчики | Ультразвуковой / лазерный датчик |
Время работы | ≥ 3 часа |
Дальность обнаружения | 0,25 - 4,5 м (опционально) |