Роботизированная
сварочная ячейка
Комплектующие:
1 900 000₽
Роботизированная
обучающая ячейка
Комплектующие:
2 500 000₽
Роботизированная ячейка
для паллетирования
Комплектующие:
Роботизированная ячейка
для работы со станками
Комплектующие:
Smart AGV
Наименование | Спецификация |
Модель | MDAGV-B02 |
Габариты | 810 мм × 560 мм × 212 мм |
Метод навигации | Магнитная навигация |
Грузоподъёмность | 200 кг |
Направление движения | Вперёд, назад, поворот |
Скорость движения | До 1.2 м/с |
Аккумулятор | Литиевая батарея |
Метод зарядки | Ручная зарядка / Автоматическая зарядка |
Система безопасности | Ультразвуковой датчик, датчик бампера |
Точность позиционирования | ±5 мм |
Связь | CAN / RS232 / RS485 / Вход-выход (IO) / Wi-Fi |
Функциональность | Редактирование карты, создание скриптов, редактирование цепочек задач, различные API и т.д. |
QR Code Jack-up AGV
Наименование | Спецификация |
Модель | MDAGV-Q500 |
Габариты | 1000 мм × 696 мм × 300 мм |
Метод навигации | QR-код + гироскоп |
Грузоподъёмность | 500 кг |
Направление движения | Вперёд, поворот |
Скорость движения | До 0.8 м/с |
Аккумулятор | Литиевая батарея |
Метод зарядки | Ручная зарядка / Автоматическая зарядка |
Система безопасности | Лидар, датчик бампера |
Точность позиционирования | ±5 мм |
Высота подъёма | 50 мм |
Скорость подъёма | 10 мм/с |
Механизм подъёма | Полый винт |
Unidirectional Lurking AGV
Наименование | Спецификация |
Модель | MDAGV-LU01 |
Габариты | 1137 мм (с крюком 1200 мм) × 434 мм × 298 мм |
Метод навигации | Магнитная навигация |
Грузоподъёмность | 300 кг |
Направление движения | Вперёд, поворот |
Скорость движения | До 1 м/с |
Аккумулятор | Свинцово-кислотная батарея |
Метод зарядки | Ручная зарядка / Автоматическая зарядка |
Система безопасности | Лазерный датчик, датчик бампера |
Точность позиционирования | ±5 мм |
Дистанция срабатывания системы безопасности | 5.5 м |
Роботизированный плазменный комплекс